永安林業集團股份有限公司森(sēn)林經營分(fēn)公司2023年幼林撫育項目,于2023年4月28日至5月5日在永林公司網站發布招标公告,并在森(sēn)經公司及各場站張貼招标公告,截止5月5日,共有7位投标人在規定的時間内至我(wǒ)公司領取了招标文件。
本項目于2023年5月6日在森(sēn)林經營分(fēn)公司二樓會議室開(kāi)标,截止開(kāi)标時間,共有7位投标人遞交了投标材料,各投标人報價情況如下(xià):
序号 | 投标人 | 投标報價(元/畝) |
01号标 | 永安市景盛林業服務有限公司 | 59 |
福建永安芳淼林業服務有限公司 | 69 | |
永安市中(zhōng)廣聚力林業有限公司 | 60 | |
福建金三方人力資(zī)源有限公司 | 66 | |
永安市原野農林農民專業合作社 | 66 | |
三明如錦林業服務有限公司 | 68 | |
02号标 | 永安市高上遊林業服務有限公司 | 184 |
永安市景盛林業服務有限公司 | 114(無效報價) | |
福建金三方人力資(zī)源有限公司 | 182 | |
永安市原野農林農民專業合作社 | 183 | |
三明如錦林業服務有限公司 | 184 | |
03号标 | 永安市高上遊林業服務有限公司 | 216 |
福建永安芳淼林業服務有限公司 | 219 | |
永安市中(zhōng)廣聚力林業有限公司 | 220 | |
福建金三方人力資(zī)源有限公司 | 214 | |
永安市原野農林農民專業合作社 | 218 | |
三明如錦林業服務有限公司 | 220 | |
04号标 | 永安市高上遊林業服務有限公司 | 42.7 |
福建永安芳淼林業服務有限公司 | 37.7 | |
福建金三方人力資(zī)源有限公司 | 36.7 | |
永安市原野農林農民專業合作社 | 38.7 | |
三明如錦林業服務有限公司 | 41.7 |
經評審,中(zhōng)标結果爲:
01号标的中(zhōng)标人:永安市景盛林業服務有限公司
02号标的中(zhōng)标人:福建金三方人力資(zī)源有限公司
03号标的中(zhōng)标人:福建金三方人力資(zī)源有限公司
04号标的中(zhōng)标人:福建金三方人力資(zī)源有限公司
特此公示。
永安林業(集團)股份有限公司森(sēn)林經營分(fēn)公司
2023年5月6日